Açıklama
[tablo kimliği=75 /]
Tanım: PTFE SALMASTRA , yüksek saflıkta PTFE (Politetrafloroetilen, Teflon) filament ile örülmüştür. PTFE malzemesi düşük sürtünmeye ve kimyasallara karşı mükemmel bir dirence sahiptir. PTFE Örgülü Salmastra esnektir, kimyasallara dayanıklıdır, kendi kendini yağlar ve şaftta minimum aşınma ile yüksek doğrusal hız ve basınca dayanır.
PTFE Paketleme, çeşitli pompa ve vanalarda kullanılabilir. Özellikle aşındırıcı ortamlar, yüksek hızlı uygulamalar veya temiz ve minimum kirlilik gerektiren uygulamalar için iyidir. PTFE salmastraları mükemmel korozyon direnci, kendinden yağlama ve yapışmama özelliklerine sahiptir. Bu malzeme aynı zamanda düşük ısıl kapasitesine, soğukta akış kabiliyetine ve büyük termal genleşme özelliğine sahip bir malzemedir.
Uygulama Alanları: Çoğu ortamlar için genel amaçlı bir malzemedir. Düşük basınçlı vana ve düşük hızlı şaftlar için uygun bir salmastra türüdür.
. Gıda sanayi
. İlaç fabrikaları
. Kağıt sanayi
. Sentetik fiber sanayi gibi korozyon direnci ve saflık hassasiyeti istenen yerlerde kullanılır.
[tablo kimliği=75 /]
Settings | PTFE Salmastra remove | Saf Grafit Salmastra remove | Don yağlı Salmastra remove | Grafitli PTFE Salmastra remove | Sentetik PTFE Salmastra remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | PTFE Salmastra | Saf Grafit Salmastra | Don yağlı Salmastra | Grafitli PTFE Salmastra | Sentetik PTFE Salmastra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Tanım: PTFE SALMASTRA , yüksek saflıkta PTFE (Politetrafloroetilen, Teflon) filament ile örülmüştür. PTFE malzemesi düşük sürtünmeye ve kimyasallara karşı mükemmel bir dirence sahiptir. PTFE Örgülü Salmastra esnektir, kimyasallara dayanıklıdır, kendi kendini yağlar ve şaftta minimum aşınma ile yüksek doğrusal hız ve basınca dayanır. PTFE Paketleme, çeşitli pompa ve vanalarda kullanılabilir. Özellikle aşındırıcı ortamlar, yüksek hızlı uygulamalar veya temiz ve minimum kirlilik gerektiren uygulamalar için iyidir. PTFE salmastraları mükemmel korozyon direnci, kendinden yağlama ve yapışmama özelliklerine sahiptir. Bu malzeme aynı zamanda düşük ısıl kapasitesine, soğukta akış kabiliyetine ve büyük termal genleşme özelliğine sahip bir malzemedir. Uygulama Alanları: Çoğu ortamlar için genel amaçlı bir malzemedir. Düşük basınçlı vana ve düşük hızlı şaftlar için uygun bir salmastra türüdür. . Gıda sanayi . İlaç fabrikaları . Kağıt sanayi . Sentetik fiber sanayi gibi korozyon direnci ve saflık hassasiyeti istenen yerlerde kullanılır.
|
|
| Tanım: Grafitli PTFE İplik, yüksek kaliteli PTFE reçine ve grafit tozu işleminden geçirilerek geliştirilmiş homojen bir malzemedir. Düşük sürtünme katsayısına ve termal geçirgenliğe sahiptir. Kimyasal ortamların çoğunda kullanılabilir. Bu salmastra grafitli PTFE ipliklerden örülmüştür. Onun kararlı yüksek termal geçirgenliği özellikle yüksek sıcaklık ve hızlarda etkili bir sızdırmazlık sağlar. Yüzeyinde serbest halde grafit tanecikleri bulunmadığı için çok az kontaminasyona yol açar. Sülfür Kalite Grafitli PTFE Salmastra: Grafitli PTFE iplikten örülmüştür. Yağlı Grafitli PTFE Salmastra: Silikon yağlayıcılı grafitli ipliklerden örülmüştür. Uygulama Alanları: Pistonlu ve dişli pompalarda, vanalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle yüksek hız ve sıcak ortamlarda saf PTFE salmastralara göre daha iyi sonuç verir.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | [tablo kimliği=75 /] |
|
|
| [tablo kimliği=73 /] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |